
Полезные статьи
-
Получен сертификат официального дилера продукции ООО "НПФ "ВИНАР" в ДФО в 2021году.
-
Виды дезинфицирующих средств
-
Мы — дилеры ООО НПФ «ВИНАР» в Хабаровском крае
Стандарты и контроли
Номер по каталогу | Название | Объем реагента (мл) или количество определений | |
B PS.51c | Ig А/Ig M/Ig G/TRF/C3/C4 - стандарт - 51/53 | Стандартный раствор с высокой концентрацией индивидуальных белков для построения калибровочного графика. | 1 мл |
B PS.53c | 3 х 1 мл | ||
B 40.51c | С-реактивный белок - стандарт 51/53 | Стандартный раствор с высокой концентрацией СРБ для построения калибровочного графика. | 1 мл |
B 40.53c | 3 х 1мл | ||
В 41.51с | Микроальбумин - стандарт 51/53/54 | Стандартный раствор с высокой концентрацией человеческого альбумина для построения калибровочного графика. | 1 мл |
В 41.53с | 3 х 1 мл | ||
В 41.54с | 10 х 1 мл | ||
В 46.51с | АС(О) - стандарт - 51/53 | Стандартный раствор с высокой концентрацией антистрептолизина О для построения калибровочного графика. | 1 мл |
В 46.53с | 3 х 1 мл | ||
В АПО.51с | АПО А1 / В - стандарт - 51 | Стандартный раствор с высокой концентрацией АПО А1 и АПО В для построения калибровочного графика. | 1 мл |
B PC.41к | Ig А/Ig M/Ig G/TRF/C3/C4 - контроль - 41/43 | Контрольный материал для оценки правильности и воспроизводимости определения концентрации индивидуальных белков. | 1 мл |
B PC.43к | 3х1 мл | ||
В 40.41кв | С-реактивный белок - контроль 41/43 | Контрольный материал с высокой концентрацией СРБ для оценки правильности и воспроизводимости определеия концентрации С-реактивного белка. | 1 мл |
В 40.43кв | 3 х 1 мл | ||
В 40.42кн | С-реактивный белок - контроль 42/44 | Контрольный материал с низкой концентрацией СРБ для оценки правильности и воспроизводимости определения концентрации С-реактивного белка. | 1 мл |
В 40.44кн | 3 х 1 мл | ||
В 41.41к | Микроальбумин - контроль - 41/43 |
Контрольный материал для оценки правильности и воспроизводимости определения концентрации альбумина в моче. |
1 мл |
В 41.43к | 3 х 1 мл | ||
В 46.41к | АС(О) - контроль - 41/43 |
Контрольный материал для оценки правильности и воспроизводимости определения концентрации антистрептолизина. |
1 мл |
В 46.43к | 3 х 1 мл | ||
В АПО.41к | АПО А1 / В - контроль - 41 | Контрольный материал для оценки правильности и воспроизводимости определения концентрации аполипопротеидов. | 1 мл |